Eurotech Kaynak 22 Yıllık Deneyim
Özellik | Değer |
---|---|
Gazaltı (MIG/MAG) kaynağı / GMA (MIG/MAG) welding | |
Normal şebeke voltajı / Rated mains supply voltage | 380V : 3 ~ 50 Hz |
Maksimum güç tüketimi / Rated power consumption | 8.8 kVA |
Maksimum giriş akımı / Maksimum input current | 13.5 A |
Kaynak akımı / Welding current | 250 A (%60) |
Açık devre voltajı / Open circuit voltage range | 17.44 V |
Kaynak voltajı aralığı / Welding voltage range | 27 V |
Şebeke elektriği için gecikme sigortası akımı / Current of the delay fuse for mains supply | 16 A |
Koruma sınıfı / Degree of protection | IP 22 |
Yalıtım sınıfı / Insulation class | H |
Boyutlar (G x Y x D) / Dimensions (W x H x D) | 410 x 810 x 920 |
Profesyonellik, kalite ve müşteri memnuniyeti temel prensiplerimizdir; endüstriyel hizmetlerdeki liderliğimizi bu değerlerle sürdürüyoruz.
© Copyright 2023 by